every frecious(エブリィフレシャス) 浄水型
運営会社: 富士山GXホールディングス株式会社
タイプ: 浄水型
料金プラン・契約条件
前提使用量: 2人世帯・料理にも使う(36L / 月)での月額です。ご自身の使用量で確認したい場合はシミュレーターをご利用ください。
| プラン | 型 | 月額(実使用ベース) | 最低月額(ノルマ分) | 電気代の目安(月額に含まず) | 契約期間 | 途中解約時の費用(最大) | ノルマ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lite | 浄水型 | 2,750円 | - | 623円 | 3年(レンタルプラン) | 40,000円(レンタルプラン。契約後またはサーバー交換後3年未満の解約時・不課税) | なし(定額) | お届け月のレンタル料半額+Amazonギフト券4,950円分 |
| tall | 浄水型 | 3,300円 | - | 401円 | 3年(レンタルプラン) | 40,000円(レンタルプラン。契約後またはサーバー交換後3年未満の解約時・不課税) | なし(定額) | お届け月のレンタル料半額+Amazonギフト券4,950円分 |
| mini | 浄水型 | 3,300円 | - | 453円 | 3年(レンタルプラン) | 40,000円(レンタルプラン。契約後またはサーバー交換後3年未満の解約時・不課税) | なし(定額) | お届け月のレンタル料半額+Amazonギフト券4,950円分 |
| mini BEAMS DESIGN | 浄水型 | 3,630円 | - | 453円 | 3年(レンタルプラン) | 40,000円(レンタルプラン。契約後またはサーバー交換後3年未満の解約時・不課税) | なし(定額) | お届け月のレンタル料半額+Amazonギフト券4,950円分 |
| tall+cafe | 浄水型 | 3,850円 | - | 401円 | 3年(レンタルプラン) | 40,000円(レンタルプラン。契約後またはサーバー交換後3年未満の解約時・不課税) | なし(定額) | お届け月のレンタル料半額+Amazonギフト券4,950円分 |
「最低月額(ノルマ分)」は使わなくても発生する最低金額です。浄水型は定額のため対象外です。月額に電気代は含みません。各社の公式の電気代は、電気料金の単価・エコモードの使い方・水の使用量など算出の前提が社ごとに違うため、目安として別列に表示しています(前提は電気代の記事)。未確認の項目は推測値を入れず「未確認」と表示しています。
電気代
機種により異なります。上の表の「電気代の目安」列をご覧ください(上の表の月額には含めていません)。
公式の料金ページ・スペック比較表の目安(各機種「約◯円/月~」)。SLEEP機能・ECO機能を使った場合の値(スペック比較表の注記。当社調べ)。電気料金の単価・水の量は書かれていない。
地域差
基準地域(本州)内での地域差は確認されていません。
データ確認日: 2026年9月30日(最新の料金は公式サイトでご確認ください)