8社比較表
各社が自社に都合のよい使用量で月額を出しているため、そのままでは比較になりません。以下の条件を選ぶと、同じ使用量前提で全社の月額を計算し直します。契約期間・解約金は最も慎重に確認すべき項目のため、月額と同じ行に並べています。
この使用量では浄水型「Locca litta2」がボトル型より月1,464円安くなります。ただし契約期間5年・途中解約は最大50,000円です。
| 社名・機種 | 型 | 月額(実使用ベース) | 最低月額(ノルマ分) | 電気代の目安(月額に含まず) | 契約期間 | 途中解約時の費用(最大) | ノルマ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locca litta2 | 浄水型 | 2,580円 | - | 426円 | 5年 | 最大50,000円(1年ごとに10,000円ずつ減額、5年以上0円。不課税。初回配送予定日から起算) | なし(定額) | 初月0円・新規申込で初期費用0円 |
| しずくりあ Skitto | 浄水型 | 2,640円 | - | 1,134円(エコモード:675円) | 5年 | 最大55,000円(1年ごとに11,000円ずつ減額、5年以上0円。税込。初回お届け日から起算) | なし(定額) | 対象機種キャンペーン中: 1,320円〜 |
| every frecious(エブリィフレシャス) lite | 浄水型 | 2,750円 | - | 623円 | 3年(レンタルプラン) | 40,000円(レンタルプラン。契約後またはサーバー交換後3年未満の解約時・不課税) | なし(定額) | お届け月のレンタル料半額+Amazonギフト券4,950円分 |
| Locca Slim-RⅡ | 浄水型 | 2,900円 | - | 571円 | 5年 | 最大50,000円(1年ごとに10,000円ずつ減額、5年以上0円。不課税。初回配送予定日から起算) | なし(定額) | 初月0円・新規申込で初期費用0円 |
| しずくりあ Flatta | 浄水型 | 2,970円 | - | 730円(エコモード:656円) | 5年 | 最大55,000円(1年ごとに11,000円ずつ減額、5年以上0円。税込。初回お届け日から起算) | なし(定額) | |
| しずくりあ Pitto mini | 浄水型 | 2,970円 | - | 656円(節電モード2:445円) | 5年 | 最大55,000円(1年ごとに11,000円ずつ減額、5年以上0円。税込。初回お届け日から起算) | なし(定額) | 対象機種キャンペーン中: 1,485円〜 |
| every frecious(エブリィフレシャス) tall | 浄水型 | 3,300円 | - | 401円 | 3年(レンタルプラン) | 40,000円(レンタルプラン。契約後またはサーバー交換後3年未満の解約時・不課税) | なし(定額) | お届け月のレンタル料半額+Amazonギフト券4,950円分 |
| every frecious(エブリィフレシャス) mini | 浄水型 | 3,300円 | - | 453円 | 3年(レンタルプラン) | 40,000円(レンタルプラン。契約後またはサーバー交換後3年未満の解約時・不課税) | なし(定額) | お届け月のレンタル料半額+Amazonギフト券4,950円分 |
| しずくりあ Pitto | 浄水型 | 3,300円 | - | 753円(節電モード2:462円) | 5年 | 最大55,000円(1年ごとに11,000円ずつ減額、5年以上0円。税込。初回お届け日から起算) | なし(定額) | |
| Locca Smart | 浄水型 | 3,300円 | - | 609円 | 5年 | 最大50,000円(1年ごとに10,000円ずつ減額、5年以上0円。不課税。初回配送予定日から起算) | なし(定額) | 初月0円・新規申込で初期費用0円 |
| ハミングウォーター flows | 浄水型 | 3,410円 | - | 711円 | 2年 | 33,000円(サーバー引取手数料・税込。規定利用期間2年以内の解約時) | なし(定額) | 地域差あり |
| every frecious(エブリィフレシャス) mini BEAMS DESIGN | 浄水型 | 3,630円 | - | 453円 | 3年(レンタルプラン) | 40,000円(レンタルプラン。契約後またはサーバー交換後3年未満の解約時・不課税) | なし(定額) | お届け月のレンタル料半額+Amazonギフト券4,950円分 |
| every frecious(エブリィフレシャス) tall+cafe | 浄水型 | 3,850円 | - | 401円 | 3年(レンタルプラン) | 40,000円(レンタルプラン。契約後またはサーバー交換後3年未満の解約時・不課税) | なし(定額) | お届け月のレンタル料半額+Amazonギフト券4,950円分 |
| オーケンウォーター RO水・おトクプラン | ボトル型 | 4,044円 | 4,044円 | 474円 | 5年 | 16,500円(全プラン一律。規定利用期間満了前のみ。) | 最長20日ごとに1セット(月平均3本) | 地域差あり |
| 富士おいしい水 | ボトル型 | 5,044円 | 880円 | 1,200円 | なし | 0円(返却費8,800円が別途発生。解約時の送料+メンテナンス費用。自己負担で返送する場合はメンテ費無償。) | なし | 地域差あり 配送は2本単位。配送停止を併用した月平均で計算しています |
| オーケンウォーター RO水・基本プラン | ボトル型 | 5,055円 | 5,055円 | 474円 | 2年 | 16,500円(全プラン一律。規定利用期間満了前のみ。) | 最長20日ごとに1セット(月平均3本) | 地域差あり |
| オーケンウォーター 天然水・おトクプラン | ボトル型 | 5,925円 | 3,950円 | 474円 | 3年 | 16,500円(全プラン一律。規定利用期間満了前のみ。) | 月2本(2本セット単位) | 地域差あり |
| オーケンウォーター 天然水・基本プラン | ボトル型 | 6,369円 | 4,246円 | 474円 | 2年 | 16,500円(全プラン一律。規定利用期間満了前のみ。) | 月2本(2本セット単位) | 地域差あり |
| コスモウォーター | ボトル型 | 6,480円 | 4,629円 | 709円(smartプラス)/384円(smartプラスNext・弱モード時) | 規定利用期間 2年(smartプラス)/3年(smartプラスNext) | 33,000円(サーバー引取手数料・税込。規定利用期間(お届け日から)内の解約時) | 最長28日ごとに2本(月平均約2.1本) | 地域差あり |
| ふじざくら命水 子育てプラン | ボトル型 | 6,924円 | 3,792円 | 1,200円(エコ運転:800円) | 2年 | 14,300円(2年未満の解約時。早期解約手数料・不課税。満了後は1年ごとの自動更新) | 月2箱(2箱セット単位) | 3ヶ月お試し(レンタル料0円・期間内の解約は解約金0円) 地域差あり 中学生以下の子どもがいる家庭向け / 上記以外の地域は配送料が別途発生 |
| ふじざくら命水 3年割プラン | ボトル型 | 7,144円 | 4,012円 | 1,200円(エコ運転:800円) | 3年 | 最大18,700円(1年未満18,700円/2年未満16,500円/3年未満14,300円。早期解約手数料・不課税。満了後は1年ごとの自動更新) | 月2箱(2箱セット単位) | 3ヶ月お試し(レンタル料0円・期間内の解約は解約金0円) 地域差あり 上記以外の地域は配送料が別途発生 |
| ふじざくら命水 基本プラン | ボトル型 | 7,792円 | 4,336円 | 1,200円(エコ運転:800円) | 2年 | 14,300円(2年未満の解約時。早期解約手数料・不課税。満了後は1年ごとの自動更新) | 月2箱(2箱セット単位) | 3ヶ月お試し(レンタル料0円・期間内の解約は解約金0円) 地域差あり 上記以外の地域は配送料が別途発生 |
「最低月額(ノルマ分)」は使わなくても発生する最低金額です。浄水型は定額のため対象外です。月額に電気代は含みません。各社の公式の電気代は、電気料金の単価・エコモードの使い方・水の使用量など算出の前提が社ごとに違うため、目安として別列に表示しています(前提は電気代の記事)。未確認の項目は推測値を入れず「未確認」と表示しています。
データ確認日: 2026年9月28日(最新の料金は各社公式サイトでご確認ください)