- 初期費用
- 0円
- 月額 2,750円 × 36か月
- 99,000円
- やめるときの費用
- 0円
サーバーを返す費用は自己負担(金額は公式に記載なし。合計に入れていません)
お届け月のレンタル料半額+Amazonギフト券4,950円分 特典は合計に入れていません
#PR 当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています
料金は、9社の公式サイトで確かめた値だけを載せています
サーバーを返す費用は自己負担(金額は公式に記載なし。合計に入れていません)
お届け月のレンタル料半額+Amazonギフト券4,950円分 特典は合計に入れていません
初月0円・新規申込で初期費用0円 特典は合計に入れていません
サーバーを返す費用は自己負担(金額は公式に記載なし。合計に入れていません)
対象機種キャンペーン中: 1,320円〜 特典は合計に入れていません
月額がいちばん安い
Locca litta2
月2,580円
3年でやめると合計 116,180円(初期費用 3,300円・やめるときの費用 20,000円)
3年の合計がいちばん安い
every frecious(エブリィフレシャス) lite
合計 99,000円
月額 2,750円・初期費用 0円
月額だけで選ぶと、3年でやめたときの合計は 17,180円 多くなります。
税込・本州(関東・東海・近畿)の料金です。キャンペーン・特典の割引と電気代は、合計に入れていません。
合計=初期費用+月額×使う月数+その時点でやめたときの費用(解約金など・返却費)。キャンペーン・特典の割引と電気代は入れていません。every frecious(エブリィフレシャス)・しずくりあ・ふじざくら命水は、サーバーを返す費用が利用規約で自己負担とされていますが、金額の記載がないため入れていません。
月額は本州(関東・東海・近畿)・税込で、各社の公式サイトで確かめた値から計算しています。最新の料金は各社の公式サイトでご確認ください。
| 順位 | 社名・プラン | 3年の合計 | ならすと月 | 初期費用 | 月額 | やめるときの費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | every frecious(エブリィフレシャス) lite | 99,000円 | 2,750円 | 0円 | 2,750円 | 0円+返す費用(自己負担) |
| 2 | Locca litta2 | 116,180円 | 3,227円 | 3,300円 | 2,580円 | 20,000円 |
| 3 | しずくりあ Skitto | 117,040円 | 3,251円 | 0円 | 2,640円 | 22,000円+返す費用(自己負担) |
| 4 | every frecious(エブリィフレシャス) tall | 118,800円 | 3,300円 | 0円 | 3,300円 | 0円+返す費用(自己負担) |
| 5 | every frecious(エブリィフレシャス) mini | 118,800円 | 3,300円 | 0円 | 3,300円 | 0円+返す費用(自己負担) |
| 6 | ハミングウォーター flows | 124,960円 | 3,471円 | 2,200円 | 3,410円 | 0円 |
| 7 | Locca Slim-RⅡ | 127,700円 | 3,547円 | 3,300円 | 2,900円 | 20,000円 |
| 8 | しずくりあ Flatta | 128,920円 | 3,581円 | 0円 | 2,970円 | 22,000円+返す費用(自己負担) |
| 9 | しずくりあ Pitto mini | 128,920円 | 3,581円 | 0円 | 2,970円 | 22,000円+返す費用(自己負担) |
| 10 | every frecious(エブリィフレシャス) mini BEAMS DESIGN | 130,680円 | 3,630円 | 0円 | 3,630円 | 0円+返す費用(自己負担) |
| 11 | every frecious(エブリィフレシャス) tall+cafe | 138,600円 | 3,850円 | 0円 | 3,850円 | 0円+返す費用(自己負担) |
| 12 | 富士おいしい水 | 140,416円 | 3,900円 | 0円 | 3,656円 | 8,800円 |
| 13 | しずくりあ Pitto | 140,800円 | 3,911円 | 0円 | 3,300円 | 22,000円+返す費用(自己負担) |
| 14 | Locca Smart | 142,100円 | 3,947円 | 3,300円 | 3,300円 | 20,000円 |
| 15 | オーケンウォーター 天然水・おトクプラン | 142,200円 | 3,950円 | 0円 | 3,950円 | 0円 |
| 16 | オーケンウォーター 天然水・基本プラン | 152,856円 | 4,246円 | 0円 | 4,246円 | 0円 |
| 17 | オーケンウォーター RO水・おトクプラン | 162,084円 | 4,502円 | 0円 | 4,044円 | 16,500円 |
| 18 | コスモウォーター | 166,644円 | 4,629円 | 0円 | 4,629円 | 0円 |
| 19 | オーケンウォーター RO水・基本プラン | 181,980円 | 5,055円 | 0円 | 5,055円 | 0円 |
| 20 | ふじざくら命水 子育てプラン申し込める人:中学生以下の子どもがいる家庭向け | 192,888円 | 5,358円 | 0円 | 5,358円 | 0円+返す費用(自己負担) |
| 21 | ふじざくら命水 3年割プラン | 200,808円 | 5,578円 | 0円 | 5,578円 | 0円+返す費用(自己負担) |
| 22 | ふじざくら命水 基本プラン | 218,304円 | 6,064円 | 0円 | 6,064円 | 0円+返す費用(自己負担) |
料金・契約条件は各社の公式サイトで確かめた値です。確かめた日は各社のページに出しています。最新の料金は各社の公式サイトでご確認ください。月額の項目ごとの内訳(最低月額・電気代の目安・ノルマなど)は比較表にあります。